84 6 93 94 45 10 4 87 30 88
71 50 8 30 66 35 40 94 65 14
48 5 60 31 82 21 89 10 59 93
15 2 23 76 90 10 36 64 75 13
31 52 95 64 41 53 71 96 44 19
15 8 54 59 29 78 45 33 48 16
70 50 93 73 100 46 89 45 35 71
83 14 98 55 81 32 20 28 77 77
6 8 6 52 38 81 90 44 84 64
93 52 19 27 7 42 28 5 46 58

There are 44 odd numbers and 56 even numbers.

The total of the random numbers is 4,954.