21 15 51 29 36 74 62 72 79 10
98 2 84 45 81 68 23 91 22 99
26 79 2 35 40 25 35 92 88 24
25 97 66 69 58 54 94 27 94 29
51 26 57 50 37 48 2 50 35 31
33 66 47 64 32 60 37 12 78 100
26 91 69 60 34 86 40 38 86 52
32 16 12 69 17 71 26 32 90 16
94 90 60 77 59 15 34 42 11 35
67 60 28 59 79 90 95 58 71 50

There are 42 odd numbers and 58 even numbers.

The total of the random numbers is 5,174.