21 82 50 6 78 40 30 52 93 22
42 97 12 39 57 55 49 98 35 73
71 54 29 28 50 89 94 38 23 68
94 27 2 35 63 65 14 84 81 90
98 6 87 42 40 72 30 6 1 15
54 94 20 35 32 16 71 52 63 69
22 52 21 76 11 46 28 11 24 75
3 67 59 1 66 79 56 30 30 69
38 74 16 100 87 54 4 49 17 59
8 38 91 8 88 92 42 19 27 10

There are 42 odd numbers and 58 even numbers.

The total of the random numbers is 4,780.