4 12 63 23 93 62 44 93 82 90
36 46 8 12 31 15 54 54 50 79
71 20 41 53 25 94 8 64 3 90
90 60 67 23 77 87 35 71 13 69
62 56 67 100 17 27 1 10 57 50
3 11 85 72 37 90 45 68 100 91
6 37 63 58 17 50 45 34 89 83
85 16 27 59 27 32 94 88 56 58
79 34 28 75 29 91 61 90 65 85
94 47 1 85 86 38 20 99 25 22

There are 53 odd numbers and 47 even numbers.

The total of the random numbers is 5,239.