50 20 41 86 15 82 36 3 15 90
72 53 98 80 90 78 23 84 24 45
20 58 32 51 83 70 76 19 24 87
21 58 54 91 85 56 63 28 84 1
52 94 68 40 6 73 88 14 57 70
73 6 49 5 73 79 27 25 15 91
30 55 95 22 44 18 66 33 18 14
96 12 87 83 24 80 100 16 34 26
92 39 67 12 62 27 36 66 68 4
90 34 68 57 89 86 56 21 4 59

There are 39 odd numbers and 61 even numbers.

The total of the random numbers is 5,141.